توضیحات تکمیلی
| رزولوشن | 5 مگاپیکسل |
|---|---|
| حسگر تصویری | 1/2.7 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
| حداکثر وضوح | 2560 × 1920 |
| حداقل روشنایی | Min. Illumination Color: 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
| نوع لنز | Fixed focal lens, 1.05 mm |
| فاصله کانونی و FOV | 1.05mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 180°, diagonal FOV: 180° |
| پایه لنز | M12 |
| نوع عنبیه | Fixed |
| دیافراگم | F2.25 |
| عمق میدان | 0.1m to∞ |
| تمرکز | ثابت |
| DORI | D: 21 m, O: 8 m, R: 4 m, I: 2 m |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
| برد نور کمکی | تا 8 متر |
| نور کمکی هوشمند | بله |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960), 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) |
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50Hz: 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (640 × 480) |
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG, جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی |
| حالت نمایش | پشتیبانی از 14 حالت نمایش در مجموع (شامل حالت های نمایش انواع مختلف نصب), Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ |
| نوع Mount | میز، دیوار و سقف پشتیبانی می کند |
| نوع صدا | صدای مونو |
| فیلتر نویز محیطی | بله |
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز |
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| نرخ بیت صدا | 64Kbps (G.711 ulaw/G.711 alawm/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC-LC) |
| نمایش زنده همزمان | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G),ISAPI |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS, فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, گزارش حسابرسی امنیت, WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| سوئیچ روز/شب | Auto, Schedule, Day, Night |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
| افزایش کیفیت عکس | BLC, 3D DNR |
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
| ذخیره سازی روی برد | -F: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB |
| میکروفون داخلی | بله |
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| هشدار | 1input, 1 output (max. 12 VDC, 30 A) |
| صدا | 1 ورودی (خط ورودی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, امپدانس ورودی: 4.7 KΩ، نوع رابط: غیر تعادلی, 1 خروجی (خط خروجی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, امپدانس خروجی: 100 Ω، نوع رابط: غیر تعادلی |
| کلید بازنشانی | بله |
| توان خروجی | 12VDC, max. 100 mA |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت، هشدار دستکاری ویدیویی، استثنا |
| رویداد هوشمند | Line crossing detection, intrusion detection |
| پیوند | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture,trigger alarm output |
| عملکرد عمومی | Heartbeat,anti-banding,mirror,password protection |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 10°C to +50 °C (-14 °F to +122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| بعد، ابعاد، اندازه | Φ 119.9 × 41.2 mm (Φ 4.72″ × 1.62″) |
| جنس | ADC12 |
| ابعاد بسته | (150mm×125mm×99mm) (5.9" × 4.9" × 3.9") |
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W |
| شرایط نگهداری | -10C to 50 °C (-14 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| وزن | Approx. 320 g (0.7 lb.) |
| با وزن بسته | Approx. 500 g (1.1 lb.) |
| زبان | 13languages English, Turkish, Polish, Romanian, Czech, Slovak, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Croatian, Slovenian, Serbian, Ukrainian |
| EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU |
| ایمنی | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.