توضیحات تکمیلی
| فاصله کانونی و FOV | 4.8 میلی متر تا 120 میلی متر، افقی 59.5°تا 2.6°درجهFOV ,عمود 35.7°تا 1.5° درجهFOV ,مورب 66.6 تا 3.0°درجهFOV |
|---|---|
| دیافراگم | F1.6 تا F3.5 |
| سرعت زوم | تقریبا 3.6 ثانیه (لنز نوری، تله عریض) |
| فاصله کاری | 10mm to 1500 mm (wide-tele) |
| جریان اصلی | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),, 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| حداکثر وضوح | 2560 × 1440 |
| جریان فرعی | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| بهبود تصویر | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus |
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 20 کانال |
| API | Open-ended, support ONVIF, ISAPI, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform |
| کاربر/میزبان | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
| امنیت | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering |
| ذخیره سازی شبکه | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| مرورگر اینترنت | IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 |
| پروتکل ها | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| جریان سوم | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| رابط ارتباطی | 1RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class4) |
| ورودی صوتی | 1ch audio input |
| خروجی صدا | 1ch audio output |
| H264+ | Support |
| H265+ | Support |
| H.264 نوع | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 نوع | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| فشرده سازی صدا | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| میزان بیت صدا | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps,G.722.1/G.726: 16 Kbps,MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps |
| فشرده سازی ویدیو | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264,Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG,Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
| میزان بیت ویدیو | 32Kbps to 16384 Kbps |
| SVC | Support |
| روز و شب | IR Cut Filter |
| زوم دیجیتال | 16× |
| حالت فوکوس | Auto/Semi-automatic/Manual |
| Gain | Auto/Manual |
| سنسور تصویر | 1/2.5progressive scan CMOS |
| حداقل روشنایی | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux with IR |
| پوشش حریم خصوصی | 24programmable privacy masks |
| زمان شاتر | 50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s,60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s |
| تراز سفیدی | Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp |
| فاصله IR | 100m |
| IR هوشمند | Support |
| محدوده حرکتی (پان) | 360° |
| محدوده حرکت (شیب) | 15°to 90° (auto flip)- |
| سرعت پان | سرعت پان: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 80 درجه در ثانیه. سرعت از پیش تعیین شده: 80 درجه بر ثانیه |
| سرعت شیب | سرعت شیب: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 80 درجه در ثانیه، سرعت از پیش تعیین شده 80 درجه در ثانیه |
| تابه متناسب | بله |
| تنظیمات از پیش تعیین شده | 300 |
| انجماد از پیش تعیین شده | بله |
| اسکن گشت | 8 گشت، حداکثر 32 ایستگاه از پیش تنظیم برای هر گشت |
| اسکن الگو | 4 اسکن الگو |
| پارک اکشن | پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتی، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما |
| موقعیت یابی سه بعدی | بله |
| نمایش وضعیت PTZ | بله |
| کار برنامه ریزی شده | پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتی، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما, راه اندازی مجدد گنبدی، تنظیم گنبد، خروجی AUX |
| حافظه خاموش | بله |
| تشخیص اولیه رویداد | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception |
| ROI | Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas. |
| تشخیص هوشمند | Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection |
| رکورد هوشمند | ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30°C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing)- |
| بعد، ابعاد، اندازه | Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42") |
| جنس | ADC 12, PC+10% GF |
| وزن | Approx. 2 kg (4.41 lb) |
| قدرت | 12VDC, 2.0 A and PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A, class4 Max.: 18 W, including max. 7W for IR |
| سطح حفاظت | IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.