توضیحات تکمیلی
| نوع صدا | صدای مونو |
|---|---|
| فیلتر نویز محیطی | بله |
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز |
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| DORI | 12mm, D: 358 m, O:142 m, R: 71m, I:35m, 2.8mm ,D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m, 2.8mm ,D: 85 m, O:33 m, R: 17 m, I:8 m, 6mm, D: 183 m, O:72 m, R: 36.1m, I:18m |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
| برد نور کمکی | تا 90متر |
| نور کمکی هوشمند | بله |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
| حداکثر وضوح | 2160× 3840 |
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.003Lux @ (F1.6 AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 و 6 و 12 میلی متر اختیاری |
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر، افقی 105 درجه FOV ,عمودی 55 درجه FOV, مورب 127 درجهFOV, 2.8 میلی متر، افقی 111 درجه FOV ,عمودی 50 درجه FOV, مورب 131 درجهFOV, 4 میلی متر، افقی 87درجهFOV ,عمود47 درجهFOV ,مورب 102درجهFOV, 6 میلی متر، افقی FOV 51° ، عمودی FOV 28° ، مورب FOV 60° |
| پایه لنز | M12 |
| نوع عنبیه | ثابت |
| دیافراگم | F1.6 |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 هرتز: 24 فریم در ثانیه (3840 × 2160), 60 هرتز:30 فریم در ثانیه (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
| جریان چهارم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), جریان چهارم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG, جریان چهارم :H.265/H.264/MJPEG, جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+,, جریان سوم : H.265/H.264,, جریان سوم و چهارم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 5 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
| برش هدف | بله |
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP, ISUP, WebSocket, WebSockets |
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS, فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), همراه با کارت حافظه پیشرفته هایک ویژن, رمزگذاری کارت حافظه و تشخیص سلامت پشتیبانی می شوند. |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
| SNR | 52dB≤ |
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 512 GB |
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| هشدار | 2 ورودی، 2 خروجی (حداکثر 24 VDC، 1 A) |
| صدا | امپدانس ورودی: 2.2 KΩ، نوع رابط: غیر تعادلی, 1 ورودی (خط ورودی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, 1 خروجی (خط خروجی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, امپدانس خروجی: 100 Ω، نوع رابط: غیر تعادلی |
| کلید بازنشانی | بله |
| توان خروجی | 12VDC, max. 100 mA (supported by all power supply types) |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی |
| رویداد هوشمند | تشخیص چمدان بدون مراقبت، تشخیص حذف شی، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص استثنای صوتی |
| پیوند | هشدار صوتی, آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت, اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل, trigger recording,trigger capture, trigger alarm output |
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ، ورودی منطقه، خروجی منطقه |
| عکس برداری از چهره | بله |
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی, اوکراینی, اوکراینی ، انگلیسی, ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی, ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
| عملکرد عمومی | پوشش حریم خصوصی, ضربان قلب، ضد سوسو زدن، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø105 mm × 325.5 mm (Ø4.1" × 12.8") |
| ابعاد بسته | 386mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") |
| قدرت | 12VDC ± 25%, 1.05A, max. 13 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.33 A to 0.25 A, max. 14 W |
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| وزن | Approx. 1110 g (2.4 lb.) |
| با وزن بسته | Approx. 1610 g (3.5 lb.) |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019), KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015), CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 |
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |
| ایمنی | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014), CE-LVD (EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.