توضیحات تکمیلی
| حسگر تصویری | 1/2.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|---|
| حداکثر وضوح | 1080 × 1920 |
| حداقل روشنایی | رنگ:0.005Lux @ (F1.6 AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
| نوع لنز | 2.8 تا 12 میلی متر ، موتورایز، لنز وریفوکال |
| فاصله کانونی و FOV | 2.8 میلی متر تا 12 میلی متر، افقی 107° تا 32° درجهFOV ,عمود 55° تا 18° درجهFOV ,مورب 130° تا 36°درجهFOV |
| پایه لنز | Φ14 |
| نوع عنبیه | ثابت |
| دیافراگم | F1.6 |
| عمق میدان | 0.5متر تا ∞ |
| DORI | :2.8to 12 mm, Tele: D: 137.9m, O: 54.7m, R: 27.6m, I: 13.8m, Wide: D: 45.5m, O: 18.1m, R: 9.1m, I: 4.6m |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
| برد نور کمکی | تا 60 متر |
| نور کمکی هوشمند | بله |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720), 60 هرتز: 30فریم در ثانیه (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (640 × 480, 640 × 360) |
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG, جریان اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+,, جریان سوم : H.265/H.264, |
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
| نوع صدا | صدای مونو |
| فیلتر نویز محیطی | بله |
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز |
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| امنیت | حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS, فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS, 802.1X احراز هویت (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5) ، watermark, RTP/RTSP over HTTPS,, TLS 1.3, گزارش حسابرسی امنیت, WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز, تنظیمات زمان, احراز هویت میزبان (آدرس MAC) |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
| SNR | 52dB≤ |
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
| تنظیمات تصویر | چرخش، آینه، پوشش حریم خصوصی، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار |
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
| پوشش حریم خصوصی | بله |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB |
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| هشدار | 1 ورودی، 1 خروجی (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| صدا | 1 ورودی (خط ورودی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, امپدانس ورودی: 4.7 KΩ، نوع رابط: غیر تعادلی, 1 خروجی (خط خروجی)،بلوک ترمینال دو هسته ای ،حداکثر دامنه ورودی: 3.3Vpp, امپدانس خروجی: 100 Ω، نوع رابط: غیر تعادلی |
| کلید بازنشانی | بله |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی |
| پیوند | هشدار صوتی, آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل, trigger recording,trigger capture, trigger alarm output |
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ, پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه) |
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی, اوکراینی, ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی, ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، ضد سوسو زدن، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| بعد، ابعاد، اندازه | 308.5mm × 97.9 mm × 93 mm (12.2" × 3.9" × 3.7") |
| جنس | بدنه آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد بسته | 385mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") |
| قدرت | 12VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection,, PoE: IEEE 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W |
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| وزن | Approx. 1440 g (3.2 lb.) |
| با وزن بسته | Approx. 2506 g (5.5 lb.) |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| حفاظت | IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 |
| ایمنی | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.