توضیحات تکمیلی
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|---|
| حداکثر وضوح | 1440× 2560 |
| حداقل روشنایی | Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
| زمان شاتر | 1/1 ثانیه تا 1/30000 ثانیه |
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
| شاتر آهسته | بله |
| زوم | 45×optical,16×digital |
| فاصله کانونی و FOV | (5.9 to 265.5 mm)(Horizontal field of view:60.2° to 1.7° Vertical field of view:35.2° to 1° Diagonal field of view:67.4° to 1.8 °) |
| دیافراگم | Max. F1.5 |
| تمرکز | Auto, semi-auto, manual, rapid focus |
| سرعت زوم | Approx. 8.5 s |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) |
| برد نور کمکی | Up to 300 m |
| محدوده حرکتی (پان) | 360° |
| محدوده حرکت (شیب) | 15°to 90° (auto flip)- |
| سرعت پان | سرعت پان: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 160 درجه در ثانیه. سرعت از پیش تعیین شده: 240 درجه در ثانیه |
| سرعت شیب | سرعت شیب: قابل تنظیم از 0.1 درجه تا 120 درجه در ثانیه، سرعت از پیش تعیین شده 200 درجه در ثانیه |
| تابه متناسب | بله |
| تنظیمات از پیش تعیین شده | 300 |
| انجماد از پیش تعیین شده | بله |
| اسکن گشت | 8 گشت، حداکثر 32 ایستگاه از پیش تنظیم برای هر گشت |
| اسکن الگو | 4pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
| پارک اکشن | پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتی، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما |
| موقعیت یابی سه بعدی | بله |
| نمایش وضعیت PTZ | بله |
| کار برنامه ریزی شده | پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتی، اسکن خودکار، اسکن شیب، اسکن تصادفی، اسکن قاب، اسکن پانوراما, راه اندازی مجدد گنبدی، تنظیم گنبد، خروجی AUX |
| حافظه خاموش | بله |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 هرتز:30فریم در ثانیه(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| جریان سوم | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 هرتز:30فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 240) |
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG, جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264, جریان سوم : H.265/H.264, |
| نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 16384مگابیت بر ثانیه |
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 8 ناحیه ثابت برای هر جریان |
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
| فشرده سازی صدا | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| نرخ بیت صدا | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G),ISAPI,SDK |
| پروتکل ها | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| امنیت | 802.1Xauthentication, watermark, IP address filter, TLS 1.2, حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS, گزارش حسابرسی امنیت, تنظیمات زمان, احراز هویت میزبان (آدرس MAC) |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/ CIFS)|| ANR |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| مرورگر اینترنت | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 120dB |
| SNR | 52dB≤ |
| افزایش کیفیت عکس | BLC, HLC, 3D DNR |
| تنظیمات تصویر | اشباع، روشنایی، کنتراست و وضوح از طریق نرم افزار مشتری یا مرورگر وب قابل تنظیم هستند |
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
| پوشش حریم خصوصی | 24 پوشش حریم خصوصی چند ضلعی قابل برنامه ریزی، رنگ پوشش یا موزاییک قابل تنظیم |
| مه زدایی | مه زدایی دیجیتال |
| تثبیت تصویر | EIS (Built-in gyroscope to improve EIS performance) |
| قرار گرفتن در معرض منطقه ای | بله |
| تمرکز منطقه ای | بله |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC/TF card, up to 256 GB |
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| هشدار | 7inputs, 2 outputs |
| صدا | 1 ورودی (خط ورودی)، حداکثر دامنه ورودی: 2.4-2 vpp, 1امپدانس ورودی: 1kΩ ± 10%, 1 خروجی (خط خروجی)، سطح خط، امپدانس خروجی: 600 Ω |
| RS-485 | 1RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
| رویداد پایه | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| رویداد هوشمند | تشخیص چمدان بدون مراقبت، تشخیص حذف شی، تشخیص استثنای صوتی, تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورودی منطقه، تشخیص خروج منطقه |
| پیوند | trigger recording, اقدامات PTZ (مانند از پیش تعیین شده، اسکن گشتی، اسکن الگو), آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل, trigger alarm output |
| ردیابی هوشمند | ردیابی دستی، ردیابی خودکار |
| عکس برداری از چهره | Detects up to 15 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and outputs the best face picture |
| عملکرد عمومی | Mirror, password protection |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | -40°C to 70 °C (-40 °F to 158 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø226 mm × 354 mm (Ø 8.90" × 13.94") |
| قدرت | 24VAC, 3.0 A, 50/60 Hz & Hi-PoE, 42.5 to 57 VDC, 1.41 A (Max. 40 W, includes max. 16 W for IR and max. 10 W for heater) |
| وزن | Approx. 5.0 kg (11.02 lb.) |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014), IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019), KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015), RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 |
| محیط | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| حفاظت | IP66 (IEC 60529-2013), Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection, ±6kV Line to Gnd, ±3kV Line to Line, IEC61000-4-5 |
| ایمنی | UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015);, LOA (SANS IEC60950-1) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.