توضیحات تکمیلی
| حسگر تصویری | 1/1.8 اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
|---|---|
| حداکثر وضوح | 2160× 3840 |
| حداقل روشنایی | Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100000 ثانیه |
| تنظیمات زاویه | پان: 0 تا 360 درجه، شیب: 0 تا 90 درجه، چرخش: 0 تا 360 درجه |
| شبانه روز | فیلتر برش مادون قرمز |
| نوع لنز | لنز کانونی ثابت، 2.8 و 4 و 6 میلی متر اختیاری |
| فاصله کانونی و FOV | 2.8mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 127°, 4mm, horizontal FOV 93°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 112°, 6mm, horizontal FOV 57°, vertical FOV 30°, diagonal FOV 67° |
| پایه لنز | M16 |
| نوع عنبیه | Fixed |
| دیافراگم | F1.0 |
| عمق میدان | 2.8 میلی متر:3.4متر تا ∞, 4میلی متر: 3.8 متر تا ∞, 6 میلی متر:8.3متر تا ∞ |
| DORI | 2.8mm: D: 91 m, O: 36 m, R: 18 m, I: 9 m, 4mm: D: 111 m, O: 44 m, R: 22 m, I: 11 m, 6mm: D: 169 m, O: 67 m, R: 33 m, I: 16 m |
| نور کمکی | نور کمکی مادون قرمز (IR) ، نور سفید |
| نور کمکی هوشمند | بله |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر |
| برد نور کمکی | تا 40 متر |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 هرتز: 24 فریم در ثانیه (3840 × 2160), 60 هرتز:30فریم در ثانیه(3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| جریان فرعی (Sub-Stream) | 50 هرتز:25 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:30 فریم در ثانیه(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| جریان سوم | 50 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 هرتز:10 فریم در ثانیه(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
| فشرده سازی ویدیو | جریان فرعی:H.265/H.264/MJPEG, جریان اصلی:H.265+/H.265/H.264+/H.264, جریان سوم : H.265/H.264,, جریان سوم تحت تنظیمات خاصی پشتیبانی می شود. |
| نرخ بیت ویدیو | 32کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
| نوعH.264 | نمایه پایه، نمایه اصلی، نمایه بالا |
| نوع H.265 | نمایه اصلی |
| کنترل نرخ بیت | CBR، VBR |
| (ROI)منطقه مورد علاقه: | 1 ناحیه ثابت برای جریان اصلی و جریان فرعی |
| (SVC)کدگذاری ویدئویی مقیاس پذیر | رمزگذاری H.264 و H.265 |
| فیلتر نویز محیطی | بله |
| نرخ نمونه برداری صوتی | 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز/32 کیلوهرتز / 44.1کیلوهرتز/48کیلوهرتز |
| فشرده سازی صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| نوع صدا | صدای مونو |
| نرخ بیت صدا | / 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| نمایش زنده همزمان | حداکثر 6 کانال |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| کاربر/میزبان | حداکثر 32 کاربر، 3 سطح: مدیر، اپراتور و کاربر |
| امنیت | TLS 1.2, حفاظت از رمز عبور،رمز عبور پیچیده،رمزگذاری HTTPS, فیلتر آدرس IP ، احراز هویت اولیه و خلاصه برای HTTP/HTTPS, 802.1X احراز هویت (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5) ، watermark, RTP/RTSP over HTTPS,, TLS 1.3, گزارش حسابرسی امنیت, WSSE و احراز هویت خلاصه برای رابط ویدئویی شبکه باز, تنظیمات زمان, احراز هویت میزبان (آدرس MAC) |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| مرورگر اینترنت | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| سوئیچ روز/شب | روز/شب/خودکار/برنامه |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | 130dB |
| SNR | 52dB≤ |
| افزایش کیفیت عکس | BLC,HLC,3D DNR,Defog |
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، اشباع، روشنایی، کنتراست، وضوح، افزایش، تعادل رنگ سفید قابل تنظیم توسط نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
| سوئیچ پارامترهای تصویر | بله |
| پوشش حریم خصوصی | 4 چند ضلعی قابل برنامه ریزی برای پوشش حریم خصوصی |
| ذخیره سازی روی برد | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| میکروفون داخلی | بله، 1 میکروفون داخلی |
| رابط اترنت | 1RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| بلندگوی داخلی | Max. power consumption: 1.2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 95 dB. |
| کلید بازنشانی | بله |
| رویداد پایه | تشخیص حرکت (پشتیبانی از فعال شدن هشدار توسط انواع هدف مشخص شده (انسان و وسیله نقلیه)، هشدار دستکاری ویدیویی, استثنا |
| رویداد هوشمند | تشخیص تغییر صحنه |
| پیوند | آپلود در FTP/NAS/ کارت حافظه ،اطلاع به مرکز نظارت ، ارسال ایمیل, trigger recording,trigger capture, trigger alarm output, هشدار صوتی، نور بارق |
| حفاظت محیطی | عبور از خط، نفوذ، ورودی منطقه، خروجی منطقه, پشتیبانی از راه اندازی هشدار توسط انواع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه) |
| عکس برداری از چهره | بله |
| زبان کلاینت وب | 33 زبان انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجارستانی، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی, اوکراینی, ، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رومانیایی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی, ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل) |
| عملکرد عمومی | ضربان قلب، آینه، گزارش فلش، بازنشانی رمز عبور از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل، ضد باند |
| راه اندازی و شرایط عملیاتی | 30C°to 60°C(-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| بعد، ابعاد، اندازه | Ø74.4 mm × 179.2 mm (Ø2.9" × 7.1") |
| جنس | فلز |
| ابعاد بسته | 234mm × 120 mm × 117 mm (9.2" × 4.7" × 4.6") |
| قدرت | 12VDC ± 25%, 0.7 A, max. 8.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 10 W |
| شرایط نگهداری | 30C° to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)- |
| وزن | Approx. 510 g (1.1 lb.) |
| با وزن بسته | Approx. 880 g (1.9 lb.) |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU |
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.