توضیحات تکمیلی
| پوسته | جنس فلزی |
|---|---|
| وزن خالص | 2.65 کیلوگرم (5.84 پوند) |
| وزن ناخالص | 3.47 کیلوگرم (7.65 پوند) |
| ابعاد (W × H × D) | 440.00mm × 44.00 mm × 220.80 mm (17.32'' × 1.73'' × 8.69'') |
| دمای عملیاتی | 10°C to 55 °C (14 °F to 131 °F)- |
| دمای ذخیره سازی | 40°C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)- |
| رطوبت عملیاتی | 5%to 95% (no condensation) |
| منبع تغذیه | 100-240VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A |
| حداکثر مصرف برق | 250W |
| رطوبت ذخیره سازی | 5%to 95% (no condensation) |
| مصرف برق در حالت بیکار | 20w |
| پورت ها | , 16x 10/100 Mbps PoE port, and 2 × gigabit combo |
| نوع پورت | RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive |
| حالت کار | حالت استاندارد (پیش فرض)؛ حالت گسترش دهید |
| استاندارد | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| حالت فوروارد | سوئیچینگ ذخیره و ارسال |
| پورت های با اولویت بالا | پورت های 1 تا 8 |
| جدول آدرس MAC | 4K |
| ظرفیت سوئیچینگ | 7.2Gbps |
| نرخ حمل و نقل بسته | 5,356Mpps |
| کش داخلی | 2.75Mbits |
| پورت های انتقال از راه دور | پورت های 9 تا 16 |
| استاندارد PoE | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| پین پاور PoE | (-)End-span: 1/2(+), 3/6, (-) Mid-span: 4/5(+), 7/8, (-)8pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8 |
| پورت PoE | PoE: Ports 1 to 16 |
| حداکثر پورت برق | 30w |
| بودجه قدرت PoE | 230W |
| برد بلند | پورت های 9 تا 16: حداکثر 300 متر؛ و سرعت پورت 10 مگابیت بر ثانیه است. |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015), IC (ICES-003: Issue 6, 2016);, RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); |
| ایمنی | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013), ; CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| شیمی | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.