توضیحات تکمیلی
| ورودی تصویر IP | 16ch |
|---|---|
| پهنای باند ورودی | 160 Mbps |
| پهنای باند خروجی | 160Mbps |
| خروجی HDMI 1 | 4k (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| خروجی VGA 1 | ((1920 × 1080/60 Hz,) 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz) |
| حالت خروجی ویدیو | HDMI/VGA independent output |
| خروجی صدا | 1ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| صدا دو طرفه | 1ch, RCA (2.0, 1 KΩ, using the audio input) |
| ورودی صوتی | 1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| فرمت رمزگشایی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| قابلیت رمزگشایی | 1ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p (30 fps) |
| وضوح ضبط | 12MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| پخش همزمان | 16ch |
| نوع جریان | Video, Video & Audio |
| فشرده سازی صدا | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
| پروتکل شبکه | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| رابط شبکه | 1RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| اتصال از راه دور | 128 |
| استاندارد PoE | IEEE 802.3 af/at |
| رابط | 16RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| قدرت | 200W≥ |
| SATA | 2SATA interfaces |
| ظرفیت | Up to 10 TB capacity for each HDD |
| زنگ ورود/خارج | 4/1 |
| رابط USB | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0 |
| منبع تغذیه | 100to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| مصرف | 15W (without HDD and PoE off)≥ |
| دمای کاری | 10°C to 55 °C (14 °F to 131 °F)- |
| رطوبت کاری | 10%to 90% |
| ابعاد (W × H × D) | 385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") |
| وزن | 3kg(without HDD, 6.6 lb.)≥ |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4,EN 55035:2017 |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| قابلیت رمزگشایی | 8*1080P |
| کانال | sixteen channel |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.